基金の概要
基金名称 | 鹿児島県病院企業年金基金 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東千石町1番38号鹿児島商工会議所ビル8階 |
設立年月日 | 平成29年11月1日 (昭和62年4月1日 鹿児島県病院厚生年金基金設立) |
設立母体 | 鹿児島県私的病院協会
一般社団法人 鹿児島県医療法人協会 |
加入事業所数 | 74事業所 |
加入者数 | 男:3,130人 女:7,368人 計:10,498人 |
2024年3月31日現在
基金名称 | 鹿児島県病院企業年金基金 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東千石町1番38号鹿児島商工会議所ビル8階 |
設立年月日 | 平成29年11月1日 (昭和62年4月1日 鹿児島県病院厚生年金基金設立) |
設立母体 | 鹿児島県私的病院協会
一般社団法人 鹿児島県医療法人協会 |
加入事業所数 | 74事業所 |
加入者数 | 男:3,130人 女:7,368人 計:10,498人 |